
采用先進的IGBT單管逆變技術;
控制電路采用可靠的PWM控制技術,恒流性好,焊接電流穩(wěn)定,控制準確,性能優(yōu)越;
負載持續(xù)率高,可連續(xù)焊接;
內(nèi)部結構具有三防功能(防塵、防潮、防腐),提高機器在惡劣環(huán)境下運行的可靠性;
本機可用于所有型號的焊條,包括酸性、堿性,J507, J508,不銹鋼焊條。
| 產(chǎn)品型號 | ZX7-200T | ZX7-235T | ZX7-250T | ZX7-315T | ZX7-400T | 
| 輸入電源 | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V | AC120V-560V | 
| 額定輸入容量 | 5.6KVA | 5.9KVA | 7KVA | 9KVA | 13KVA | 
| 逆變頻率 | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 
| 空載電壓 | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 
| 負載持續(xù)率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 
| 電流調(diào)節(jié)范圍 | 10-200A | 10-235A | 10-250A | 10-315A | 10-400A | 
| 適合焊條直徑 | 1.6-2.5mm | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm | 
| 效率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 
| 絕緣等級 | F | F | F | F | F | 
| 外形尺寸 | 285 x158 x245mm | 285 x158x245mm | 360 X170 x295mm | 418 x210 x360mm | 450 x240 x398mm | 
| 重量 | 3.2Kg | 3.2Kg | 5.6Kg | 7.9Kg | 10.3 Kg | 
ZX7-315T
ZX7-315T  2021-3-17 本文被閱讀 491 次
| 上一條:ZX7-250T | 下一條:ZX7-400煤礦專用 | 





      
       
電話
產(chǎn)品中心
解決方案
聯(lián)系我們